Casa ->
Productos
->
Construction Machinery
->
XCMG Machinery
->
Excavators
->
XCMG 0.2 cúbico excavadora
Contenido
XCMG 0.2 cúbico excavadora
| Model | JOXE60CA | ||||
| Bucket capacity | m3 | 0.2 | |||
| Boom length | mm | 3000 | |||
| Arm length | mm | 1600 | |||
| Operation weight | kg | 5960 | |||
| Dimension | Overall length | mm | 5,860 | ||
| Overall width | mm | 1,920 | |||
| Overall height | mm | 2,585 | |||
| Steering width | mm | 1780 | |||
| Track width | mm | 400 | |||
| Wheel track | mm | 1990 | |||
| Track gauge | mm | 1500 | |||
| Counter weight | mm | 710 | |||
| Min. clearance | mm | 385 | |||
| Dozer blade(width/ height) | mm | 1920x340 | |||
| Engine | Model | 4TNV94L | |||
| Total displacement | L | 3.054 | |||
| Rated output power | KW/rpm | 39.8/2200 | |||
| Max. torque/ rotating speed | N.m | 214/1100 | |||
| Direct injection, four-stroke, water-cooled, 4 cylinder | |||||
| Digging performance | Max. digging height | mm | 5,630 | ||
| Max. dumping height | mm | 3,945 | |||
| Max. digging depth | mm | 3,830 | |||
| Max. vertical digging depth | mm | 2,680 | |||
| Max. digging radius | mm | 6,130 | |||
| Min. slew radius | mm | 2,460 | |||
| Min. rear slew radius | mm | 1,660 | |||
| Bucket digging force | Kn | 23.2 | |||
| Stick digging force | Kn | 19.3 | |||
| Max. tractive force | Kn | 33.9 | |||
| Main performance | Travel speed | km/h | 4.2/2.2 | ||
| Gradeability | % | 30 | |||
| Slewing speed | r/min | 11 | |||
| Hydraulic system | Main rated flow | L/min | 143 | ||
| Main relief valve pressure | MPa | 24.5 | |||
| Walking system pressure | MPa | 22 | |||
| Rotary system pressure | MPa | 21 | |||
| Pilot system pressure | MPa | 3.5 | |||
| Fuel tank capacity | L | 110 | |||
| Hydraulic oil tank capacity | L | 85 | |||
| Engine oil capacity | L | 12 | |||


English
francais
Português
русский
Espa~nol
Chinese